Spécifications
| Poids à vide | 393 Kg |
| Cylindrée | 106 ci / 1731 cc |
Moteur
| Batterie | 12 volts / 18 amp |
| Système de charge | Courant maximal de sortie de 48 A |
| Embrayage | Multidisques, à bain d’huile |
| Taux de compression | 9.4 : 1 |
| Système de refroidissement | Air / huile |
| Echappement | Echappement double croisé et séparé |
| Entraînement final | Courroie armée de fibre de carbone |
| Capacité de carburant | 22.7 ltr |
| Système d'alimentation | Injection électronique de carburant avec corps de papillon double de 45 mm |
| Entraînement primaire | Transmission à engrenages avec compensateur de couple |
| Boîte de vitesses | 6 rapports avec surmultipliée |
| Commande des soupapes | Simple arbre à cames en tête avec 4 soupapes par cylindre, chaînes d’entraînement de cames à réglage automatique, poussoirs hydrauliques |
| Alésage x Course | 101 x 108 mm |
| Type de moteur | 4-temps, bicylindre en V de 50° |
Suspension
| Suspension avant | Fourche télescopique conventionnelle, diamètre 46 mm et débattement de 130 mm |
| Suspension arrière | Simple, monotube, gaz, aluminium coulé avec tringlerie à action progressive à débattement de 120 mm, pneumatique |
Freins
| Type De Système De Freinage | Coordonné avec ABS Standard |
| Type De Système De Freinage avant | Double disque flottant de 300 mm, avec étrier à 4 pistons |
| Type De Système De Freinage arrière | Disque flottant de 300 mm, avec étrier à 2 pistons |
Roues et pneus
| Pneu avant | 130/70R18 Dunlop Elite 3 |
| Roue avant | 18 x 3.5 in |
| Pneu arrière | 180/60R16 Dunlop Elite 3 |
| Roue arrière | 16 x 5.0 in |
Châssis
| Garde au sol | 148 mm |
| PNBV | 642 kg |
| Inclinaison/hauteur | 29.0° / 137 mm |
| Hauteur de selle | 673 mm |
| Empattement | 1670 mm |
| Longueur | 2702 mm |
| Angle de chasse | 31° |
| Capacité d'huile | 4.73 ltr |
Couleurs
| Couleurs | Gloss Black |
