Spécifications
| Poids à vide | 243 kg |
| Cylindrée | 1179cc |
Moteur
| Batterie | 12 volts / 18 amp |
| Système de charge | Courant maximal de sortie de 35 A |
| Embrayage | Multi-disques à bain d'huile |
| Taux de compression | 10.8/1 |
| Système de refroidissement | Liquide |
| Echappement | Echappement double |
| Entraînement final | Courroie de 144 dents |
| Capacité de carburant | 12,9 ltr |
| Système d'alimentation | Injection de carburant en circuit fermé de 60mm |
| Entraînement primaire | Boîte de vitesses avec ambrayage à bain d'huile |
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
| Commande des soupapes | Double arbres à câmes en tête et 4 soupapes par cylindre |
| Alésage x Course | 101 / 73.6 mm |
| Type de moteur | Moteur V-Twin incliné à 60° |
Suspension
| Suspension avant | Fourche téléscopique, 41 mm de diamètre, 120 mm de débattement |
| Suspension arrière | Double amortisseur 76 mm de débattement |
Freins
| Type De Système De Freinage | Conventionnel AVEC ABS STANDARD |
| Type De Système De Freinage avant | Un disque de 298mm avec étrier double piston |
| Type De Système De Freinage arrière | Un disque de 298mm avec étrier simple piston |
Roues et pneus
| Pneu avant | 130/70-18 63H, Kenda Cruiser |
| Roue avant | 18 x 3.5 in |
| Pneu arrière | 160/70-17 76H, Kenda Cruiser |
| Roue arrière | 17 x 4.5 in |
Châssis
| Garde au sol | 138,9 mm |
| PNBV | 449 kg |
| Inclinaison/hauteur | 29,0° / 129,5 mm |
| Hauteur de selle | 658 mm |
| Empattement | 1578 mm |
| Longueur | 2270 mm |
| Angle de chasse | 32° |
| Capacité d'huile | 4,26 ltr |
Couleurs
| Couleurs | MATTE SUPER STEEL GRAY |
